|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| CAS | 5 | ||
| 延度 | 15 | ||
| 外觀 | 黑色改性體 | ||
| 規格 | 20/50/200kg/桶 | ||
| 閃點 | 185 | ||
| 針入度 | 70#/90# | ||
| 軟化點 | 96 | ||
| 含量≥ | 96% | ||
| 產品等級 | 特級 | ||
| 用途分類 | 瀝青道路養護 | ||
| 生產廠家 | 煙臺市華通道路工程有限公司 | ||
| 是否危險化學品 | 否 | ||
| 硅瀝青修復劑 | 復原老化瀝青、修復路面貧油及細微裂縫 | ||
| 水性環氧瀝青超表處 | 修復路面細骨料缺失、離析 | ||
| 油性硅瀝青超表處 | 修復瀝青路面松散、掉粒 | ||
| 凹陷薄層修復料 | 修復路面凹陷、車轍、接縫錯臺 | ||
| 用途 | 瀝青路面磨耗層修復 | ||
| 施工優勢 | 無需銑刨挖補及灌縫,一次成形 | ||
| 施工工藝 | 噴涂施工/刮涂施工 | ||
| 骨料 | 金剛砂及玄武巖 | ||
| 品牌 | 煙臺華通 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)