|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| ATAGO愛(ài)拓/手持?jǐn)?shù)顯咖啡濃度計(jì)OAL-COFFEE(TDS) 品牌 | ATAGO愛(ài)拓 | ||
| 分辨率 | 總?cè)芙夤腆w(TDS) | 0.01% | |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.15 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)顯 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測(cè)量方式 | 電導(dǎo)法 | ||
| 測(cè)量范圍 | 總?cè)芙夤腆w(TDS) | 0.00 至 22.00 | |
| 安裝方式 | 手持 | ||
| 顏色 | 棕色 | ||
| 標(biāo)度 | 總?cè)芙夤腆w(TDS) | ||
| 樣本量 | 2 至 3滴 | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 約3秒 | ||
| 電源 | 2 × AAA 電池 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | PAL-COFFEE (TDS) | ||
| 貨號(hào) | 4532 | ||
.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)