|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軟件平臺 | 智能通風(fēng)主控平臺 | ||
| 測風(fēng)裝置 | 全斷面、超聲波風(fēng)速傳感器 | ||
| 環(huán)境監(jiān)測 | 差壓、多參數(shù)傳感器 | ||
| 調(diào)風(fēng)設(shè)備 | 礦用遠(yuǎn)程風(fēng)門 | ||
| 調(diào)風(fēng)裝置 | 遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)風(fēng)窗 | ||
| 通風(fēng)設(shè)備 | 主扇、局扇風(fēng)機 | ||
| 自動化程度 | 全部實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控 | ||
| 風(fēng)速測量 | 配備一鍵測風(fēng) | ||
| 軟件 | 定制開發(fā) | ||
| 適用范圍 | 煤礦、非煤礦 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||



