| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 回轉數 | 0-24000 | ||
| 運動定位精度 | 0.05 | ||
| 高度 | 1103mm | ||
| 最大加工寬度 | 303mm | ||
| 驅動 | 步進系統 | ||
| 工作精度 | 0.0011 | ||
| 主軸功率 | 2.5kW | ||
| 銑刀直徑 | 3.175.6.7.8.12 | ||
| 編碼 | 625970703649 | ||
| 自動化程度 | 自動 | ||
| 長寬高 | 3100*1850*1703mm | ||
| 控制形式 | 數控 | ||
| 重復定位精度 | 0.04 | ||
| 規格 | 見描述 | ||
| 主軸鉆速 | 24003rmp | ||
| 主軸端面至工作臺面距離 | 75mm-213mm | ||
| 變頻器 | 1503W | ||
| 傳動方式 | XYZ絲桿 | ||
| 輸入電壓 | 223v | ||
| 適合材料 | 金屬及非金屬類 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)