|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60HzV | ||
| 負荷 | 5N | ||
| 功率 | 30W | ||
| 規格 | 平面材料檢測mm | ||
| 精度 | 0.5級 | ||
| 顯示方式 | 液晶數顯 | ||
| 行程 | 70 mm、150mm | ||
| 重量 | 33kg | ||
| 用途 | 材料的動靜摩擦系數檢測 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 儀器型號 | MXD-02 | ||
| 執行標準 | ISO 8295、GB 10006、ASTM D1894、TAPPI T816 | ||
| 負荷范圍 | 0~5N | ||
| 滑塊質量 | 200g (標準) | ||
| 試驗速度 | 100 mm/min、150 mm/min; | ||
| 環境要求 | 溫度:23±2℃;濕度:20%RH~70%RH | ||
| 外形尺寸 | 630mm(L)×360mm(W)×230mm(H) | ||
| 品牌 | Labthink蘭光 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)