產(chǎn)品參數(shù) |
貨號(hào) | NE-SENSOR |
系列 | 二氧化碳傳感器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 家用電器 |
型號(hào) | (根據(jù)商品信息未直接提及,設(shè)定為)NE-Sensor02(基于貨號(hào)推測(cè)) |
包裝 | (未提及,默認(rèn))標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
零件狀態(tài) | (未提及,默認(rèn))全新 |
類型 | 紅外氣體傳感器模組 |
氧氣范圍 | (未直接提及氧氣,基于商品類目)不適用 |
精度 | 分辨事 | 0.01(假設(shè)此為數(shù)精度描述) |
輸出 | TL(基于商品信息中的'輸出方式 | TL') |
工作溫度 | (未提及,根據(jù)常識(shí)設(shè)定)常溫 |
電壓-供電 | DC50.5V(商品信息中提及'供電電壓 | DC50.5V') |
電流-供電 | (未提及,默認(rèn))根據(jù)設(shè)備規(guī)格 |
最小包裝量 | (未提及,默認(rèn))1 |
可檢測(cè)氣體 | CH4、CO2、CO、SF6、HC等多種氣體 |
原理 | 非色散紅外吸收原理 |
特性 | 采用國(guó)外進(jìn)口芯片 |
傳感器更穩(wěn)定 |
精度更高壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性好 |
測(cè)量對(duì)象 | 化合物 |
例如 | CH4、CO2、CO、SF6、HC等 |
組成 | 紅外光源、光路氣室、紅外探測(cè)器、電路和軟件算法 |
分辨率 | 0.01 |
量程 | 0-30.D0(商品信息中提及'量程0-30.D0',假設(shè)為量程范圍) |
光學(xué)原理 | 光學(xué)紅外原理 |
品牌 | 圣凱安 | |