|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 篩面長(zhǎng)度 | 3m | ||
| 旋流器類型 | 圓筒式 | ||
| 凈重 | 9000 | ||
| 處理量 | 5000 | ||
| 裝機(jī)功率 | 18.5kw | ||
| 坡度 | 45 | ||
| 品類 | 烘干機(jī) | ||
| 配套電動(dòng)機(jī) | 18.5 kw | ||
| 作用種類 | 烘干 | ||
| 給料粒度 | 80mm | ||
| 脫水量 | 80 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 終水 | 5 | ||
| 流化面積 | 300 | ||
| 磁系 | 無(wú)磁 | ||
| 轉(zhuǎn)速r/min | 30 r/min | ||
| 溫度 | 300 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)