|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 動(dòng)力頭功率 | 22KW | ||
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 65RPM | ||
| 規(guī)格 | 80mm | ||
| 回轉(zhuǎn)角度 | 90° | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 180° | ||
| 可配鉆桿類型 | 60 | ||
| 爬坡能力 | 15 | ||
| 外形尺寸 | 1500mm | ||
| 行走速度 | 10m/s | ||
| 樁工機(jī)械種類 | 截樁機(jī) | ||
| 鉆孔深度 | 100mm | ||
| 鉆孔直徑 | 80mm | ||
| 最大扭距 | 120N·m | ||
| 品牌 | 中隧 | ||
| 挖機(jī)噸位 | 20t | ||
| 破樁直徑 | 2m及以下 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||