|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 測(cè)量對(duì)象 | 環(huán)境大氣 | ||
| 分辨率 | 0.01kPamm | ||
| 計(jì)時(shí)誤差 | 優(yōu)于1‰ | ||
| 顆粒物風(fēng)機(jī) | 50L/min | ||
| 立即采樣 | 采樣時(shí)間設(shè)定范圍(00h01min~24h00min) | ||
| 定時(shí)采樣 | 開始時(shí)刻設(shè)定范圍(00 | 00~23 | 59)采樣時(shí)間設(shè)定范圍(00h01min~24h00min) |
| 大氣壓測(cè)量范圍 | (70~110)kPa | ||
| 計(jì)前壓力 | (-20~0)kPa | ||
| 品牌 | 華熙昕瑞 | ||




.jpg)
.jpg)
.jpg)