|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 連接方式 | 法蘭 | ||
| 原理 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||
| 備注 | 所有參數(shù)以和客服確認(rèn)為準(zhǔn) | ||
| 發(fā)貨時(shí)間 | 48小時(shí)發(fā)貨 | ||
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 | 0~50℃; 相對(duì)濕度 | ≤85% |
| 類型 | 質(zhì)量流量計(jì) | ||
| 公稱通徑 | dn15 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 封裝 | 紙箱包裝 | ||
| 安裝方式 | 便攜式 | ||
| 測量精度 | ±2.5% | ||
| 適用介質(zhì) | 蒸汽 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示 | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 壁掛式 | ||
| 品牌 | 天康 | ||





.jpg)