|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
ER110-16/25/40/64、鐘型浮子式內螺紋疏水閥、高溫蒸汽疏水閥 品牌 | 梅隆閥門 | ||
產品特性 | 蒸汽疏水閥 | ||
連接形式 | 內螺紋 | ||
種類 | 浮子式 | ||
公稱通徑 | 15-200mm | ||
適用介質 | 蒸汽 | ||
壓力環境 | 常壓 | ||
工作溫度 | 常溫 | ||
標準 | ***、德標、美標、日標 | ||
流動方向 | 單向 | ||
驅動方式 | 蒸汽 | ||
零部件及配件 | 壓差復閥 | ||
形態 | 倒吊桶 | ||
類型(通道位置) | 二通式 | ||
規格 | DN15-200 | ||
ER110 | 壓差復閥疏水閥 | ||
鐘型浮子式疏水閥 | 倒置桶式疏水閥 | ||
倒吊桶式疏水閥 | 倒吊筒式疏水閥 | ||
倒置筒式疏水閥 | 蒸汽疏水閥 | ||
先導式疏水閥 | Steam Trap | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | 碳鋼、鑄鋼、不銹鋼 | ||
型號 | ER110-16/25/40/64 |
鋼制鐘型浮子式疏水閥Steam Trap
型號
ER110-16C/P/R | ER110-25C/P/R | ER110-40C/P/R | ER110-64C/P/R |
ER110F-16C/P/R | ER110F-25C/P/R | ER110F-40C/P/R | ER110F-64C/P/R |
ER110W-16C/P/R | ER110W-25C/P/R | ER110W-40C/P/R | ER110W-64C/P/R |
ER116-16C/P/R | ER116-25C/P/R | ER116-40C/P/R | ER116-64C/P/R |
ER116F-16C/P/R | ER116F-25C/P/R | ER116F-40C/P/R | ER116F-64C/P/R |
ER116W-16C/P/R | ER116W-25C/P/R | ER116W-40C/P/R | ER116W-64C/P/R |
ER120-16C/P/R | ER120-25C/P/R | ER120-40C/P/R | ER120-64C/P/R |
ER120F-16C/P/R | ER120F-25C/P/R | ER120F-40C/P/R | ER120F-64C/P/R |
ER120W-16C/P/R | ER120W-25C/P/R | ER120W-40C/P/R | ER120W-64C/P/R |
ER125-16C/P/R | ER125-25C/P/R | ER125-40C/P/R | ER125-64C/P/R |
ER125F-16C/P/R | ER125F-25C/P/R | ER125F-40C/P/R | ER125F-64C/P/R |
ER125W-16C/P/R | ER125W-25C/P/R | ER125W-40C/P/R | ER125W-64C/P/R |
ER25-16C/P/R | ER25-25C/P/R | ER25-40C/P/R | ER25-64C/P/R |
ER25F-16C/P/R | ER25F-25C/P/R | ER25F-40C/P/R | ER25F-64C/P/R |
ER25W-16C/P/R | ER25W-25C/P/R | ER25W-40C/P/R | ER25W-64C/P/R |
公稱通徑:DN15~200
機械型疏水閥:浮球式疏水閥、浮子式疏水閥、杠桿式疏水閥
熱靜力型疏水閥:雙金屬片疏水閥、膜盒式疏水閥
熱動力型疏水閥:圓盤式疏水閥、脈沖式疏水閥
閥門(valve)產品:調節閥/控制閥(Control valve)、閘閥(Gate Valve)、截止閥(Globe Valve)、蝶閥(Butterfly Valve)、球閥(Ball Valve)、止回閥(Check Valve)、疏水閥(Steam Trap)、排氣閥(Air Valve)、呼吸閥(Breather Valve)、減壓閥(Reduction Valve)、排污閥(Drain Valve)、安全閥(Safety Valve)、阻火器(Flame Arrester)、過濾器(Filter)等
驅動方式:手動、蝸輪、正齒輪、傘齒輪、氣動、液動、電動等
公稱壓力:PN1~320、ANSI Class125~2500、JIS 5K~110K
材質:材質:球墨鑄鐵、碳鋼、鑄鋼、不銹鋼、高溫鋼、合金鋼、鍛鋼等材質
適用介質:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、鹽酸等
適用溫度:-196~570℃
標準 (GB)、德標(DIN)、美標(API、ANSI)、日標(JIS)、非標等