|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 6905 | ||
| 7155 | |||
| 7005(Kg) | |||
| 介質(zhì) | 3類易燃液體 | ||
| 驅(qū)動形式 | 4*2 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 車型 | 單橋 | ||
| 前輪距 | 1519mm | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3620kg | ||
| 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 125 | ||
| 平均使用油耗 | 20.3(L/100Km) | ||
| 百公里油耗 | 8.6L/100km | ||
| 鞍座高度 | 800mm | ||
| 排量 | 1999ml | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
| 種類 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | ||
| 缸徑*沖程 | 100x105 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3kg | ||
| 輪胎數(shù) | 6 1 | ||
| 額定功率 | 93W | ||
| 駕駛?cè)?/span> | 3 | ||
| 廂體寬 | 2000 | ||
| 廂體長 | 4100 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 底盤 | 東風(fēng) | ||
| 發(fā)動機(jī)功率 | 93KW | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||











