|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 寬度 | 3 | ||
| 安裝風格 | AdhesiveMount | ||
| 輸出電壓調節方式 | 控制面板 | ||
| 高度 | 1 | ||
| 輸出電流 | 91A | ||
| I/O點數 | DO/DI | ||
| 長度 | 6 | ||
| 深度 | 4 | ||
| 單位重量 | 0.45kg | ||
| 轉矩提升 | 自動轉矩提升 | ||
| 防護等級 | IP21 | ||
| 阻抗 | 2 | ||
| 數量單位 | 1件 | ||
| 頻率響應 | 50/60HZ | ||
| 類型 | A | 問題無關,即刻重復使用 | |
| 磁體材料 | 8 | ||
| 重量 | 0.610Kg | ||
| 形狀 | 矩形 | ||
| 電源 | 單相/三相 | ||
| 端接類型 | WireLeads | ||
| 型號 | 6SL3246-0BA22-1PA0 | ||
| 自諧振頻率 | 1 | ||
| 是否安裝濾波器 | 是 | ||
| 外型 | 長方形 | ||
| 聲壓級 | 2 | ||
| 最大工作溫度 | 60℃ | ||
| 額定輸出電流值 | 72A | ||
| 最小工作溫度 | 2 | ||
| 直徑 | 5 | ||
| IP等級 | IP44 | ||
| 功率額定值 | 15KW | ||
| 頻率 | 50/60HZ | ||
| 規格 | 380V/220V | ||
| 是否出口 | 否 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)