|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 反滲透阻垢劑 | ||
| 產品類型 | 反滲透膜阻垢劑 | ||
| 外觀性狀 | 液體 | ||
| 型號 | SGR2002 | ||
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 主要成分 | 阻垢劑 | ||
| 儲存條件 | 避光保存 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | ||
| 參考用量 | 電議 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 反滲透系統(tǒng) 納濾系統(tǒng) 超濾系統(tǒng) 阻垢 | ||
| CAS | 665786464621 | ||
| 類型 | 反滲透阻垢劑 | ||
| 規(guī)格 | sgr | ||
| 用途 | 阻垢 | ||
| 名稱 | 反滲透阻垢劑 | ||
| 目數(shù) | 1 | ||
| 外觀 | 淡黃色透明液體 | ||
| 含量 | 55 | ||
| 類別 | 優(yōu) | ||
| 功能 | 阻垢 | ||
| 特色服務 | 免費寄樣 | ||
| 生產廠家 | 欣格瑞 | ||
| 產品等級 | 優(yōu) | ||
| 用法 | 電議 | ||
| 用量 | 電議 | ||
| 品牌 | 欣格瑞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg?w=790&h=1293)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)