|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風華神DV3 | ||
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 255 | ||
| 有效載荷 | 6.7噸 | ||
| 額定功率 | 122 | ||
| 驅動形式 | 4*2 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 整備質量 | 5250KG | ||
| 罐體容積 | 9600L | ||
| 發(fā)動機馬力 | 165馬力 | ||
| 百公里油耗 | 9L | ||
| 額定載質量 | 6.7噸 | ||
| 百公里耗油 | 9L | ||
| 額定裝載質量 | 6.7噸 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴發(fā)動機 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




