|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 訊科檢測 | ||
報告形式 | 中英文可選 | ||
計費方式 | 根據(jù)項目而定 | ||
可售地點 | 全國 | ||
費用詳情 | 視具體產(chǎn)品 | ||
供貨總量 | 999 | ||
實驗室資質(zhì) | CMA,CNAS | ||
檢測類型 | 技術服務產(chǎn)品檢測認證 | ||
檢測費用 | 價格優(yōu)惠 | ||
送檢模式 | 寄樣或是上門 | ||
產(chǎn)地 | 深圳 | ||
范圍 | 全項目 | ||
服務電話 | 0755-23312011 | ||
報告領取 | 電子版,紙質(zhì) | ||
報告用途 | 出口,入駐商城,質(zhì)量檢測 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;云南;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|