|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| VB-75374-W 3.70kw 75KN 1455r/min 振動(dòng)電機(jī) 動(dòng)力強(qiáng)勁 新宇機(jī)電 包裝 | 箱裝 | ||
| 工作電壓 | 380 | ||
| 機(jī)殼材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | ||
| 顏色 | 藍(lán)綠 | ||
| 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 額定功率 | 1W | ||
| 封裝 | 箱裝 | ||
| 效率 | 1 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 電動(dòng)機(jī)名稱 | 振動(dòng)電機(jī) | ||
| 特色服務(wù) | 質(zhì)量好 | ||
| 接法 | Y | ||
| 編號(hào) | 00249 | ||
| 批號(hào) | 00249 | ||
| 適用電機(jī)功率 | 1 | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | ||
| 訂貨號(hào) | ZW-2.5 | ||
| 工作方式 | 連續(xù) | ||
| 是否定制 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 極數(shù) | 1 | ||
| 功能用途 | 振實(shí) | ||
| 環(huán)境溫度 | -20℃~ 40℃ | ||
| 工作電流 | 1 | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 生產(chǎn)屬性 | 銅線線包、全鑄造機(jī)殼、帶底座、可調(diào)激振力、配重塊、散熱條、生活防水、防爆 | ||
| 振幅 | 1.5mm | ||
| 應(yīng)用范圍 | 全行業(yè) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 平板振動(dòng)器 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)