|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 精科大恒 | ||
| 規(guī)格 | 2500mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 工作臺長度 | 4000mm | ||
| 工作臺寬度 | 2000mm | ||
| 最高轉(zhuǎn)速 | 8000轉(zhuǎn) | ||
| 加工精度 | 0.015mm | ||
| 岡田刀庫產(chǎn)地 | 臺灣 | ||
| 操作系統(tǒng) | 西門子系統(tǒng) | ||
| 伺服電機(jī)產(chǎn)地 | 德國 | ||
| 工作臺承受重量 | 16噸 | ||
| 整機(jī)重量 | 15噸 | ||
| Z軸加工高度 | 1000mm | ||
| 軸承品牌 | 日本NSK | ||
| 刀庫品牌 | 臺灣岡田 | ||
| 機(jī)床行進(jìn)速度 | 10m/min | ||
| 絲桿品牌 | 日本THK | ||
| 側(cè)銑頭品牌 | 臺灣銘揚(yáng) | ||
| X軸行程 | 4200mm | ||
| Y軸行程 | 2700mm | ||
| 選配系統(tǒng)1 | 發(fā)那科 | ||
| 選配系統(tǒng)2 | 臺灣新代 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DHC2540 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)


.jpg)
