|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 同軸式 | ||
| 極數(shù) | 2 | ||
| 使用范圍 | AGV,智能行走機器人 | ||
| 輸出轉速范圍 | 120RPM | ||
| 許用扭矩 | 120Nm | ||
| 用途 | 驅動總成 | ||
| 級數(shù) | 2 | ||
| 安裝形式 | 臥式 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 型號 | DL200-750-48 | ||
| 類別 | 齒輪減速機 | ||
| 齒輪類型 | 斜齒輪減速機 | ||
| 齒面硬度 | 硬齒面 | ||
| 額定功率 | 750W | ||
| 規(guī)格 | 助力轉向電機 | ||
| 產地 | 寧波 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 645 | ||
| 貨號 | GW5774 | ||
| 產品類型 | 伺服直流電動機 | ||
| 額定電壓 | 48 | ||
| 產品認證 | CCC | ||
| 應用范圍 | AGV小車驅動 | ||
| 3C額定電壓范圍 | 直流36V以下 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 品牌 | 格瓦 | ||






.jpg)





