|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中安檢測(cè) | ||
| 檢測(cè)類型 | 紙尿褲?rùn)z測(cè) | ||
| 檢測(cè)內(nèi)容 | 初始污染菌 | ||
| 檢測(cè)內(nèi)容1 | 細(xì)菌菌落總數(shù) | ||
| 檢測(cè)內(nèi)容2 | 大腸菌群 | ||
| 檢測(cè)內(nèi)容3 | 金黃色葡萄球菌 | ||
| 檢測(cè)內(nèi)容4 | 綠膿桿菌 | ||
| 檢測(cè)內(nèi)容5 | 溶血性鏈球菌 | ||
| 檢測(cè)內(nèi)容6 | 真菌菌落總數(shù) | ||
| 檢測(cè)內(nèi)容7 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | ||
| 公司名稱 | 山東中安生物安全檢測(cè)有限公司 | ||
| 公司資質(zhì) | CMA | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


.jpg)





