|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 承重 | 2kg(含)-5kg(不含) | ||
| 有無快裝板 | 有 | ||
| 產品類型 | 普通云臺 | ||
| 續(xù)航時間 | 12h | ||
| 承接軸數(shù)量 | 3軸 | ||
| 商品產地 | 中國大陸 | ||
| 適用機型 | 單反,微單 | ||
| 功能 | 防抖 | ||
| 手柄類型 | 碳纖手柄 | ||
| 屏幕類型 | OLED屏幕 | ||
| 菜單語言 | 中英雙語 | ||
| 穩(wěn)控算法 | 第九代蜂巢穩(wěn)控算法 | ||
| 快拆系統(tǒng) | 快拆系統(tǒng)3.0 | ||
| 適配機型 | BMPCC | ||
| Panasonic 6 K | |||
| S 1 H | |||
| CANON 1 DX | |||
| D850等 | |||
| 鎖緊方式 | 鎖緊板手和安全鎖雙重保障 | ||
| 適用場景 | 攝影,攝像 | ||
| 特色功能 | 全域POV、三維夢境、瘋狗模式、巨幕攝影、定點延時、移動延時長曝光動態(tài)延時 | ||
| 配件描述 | 可拓展收音麥克風、圖傳、跟焦器等配件 | ||
| 品牌 | zhiyun/智云 | ||













