|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 躍進(jìn) | ||
| 種類 | 2類氣瓶運輸車 | ||
| 車型 | 3米多貨廂的小型藍(lán)牌危險品車 | ||
| 排量 | 1.5 | ||
| 軸距 | 2850mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 3320 | ||
| 最高車速 | 80 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185 | ||
| 發(fā)動機(jī)馬力 | 113 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 1309 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 3400*1675*550 | ||
| 整車外型尺寸 | 5195*1825*2130 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 83 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 運輸易燃?xì)怏w和不燃?xì)怏w | ||







