|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
額定功率 | 251KW | ||
額定轉速 | 2800RPM | ||
發動機型號 | 1100F/390 /選配 | ||
規格 | SDZM960mm | ||
輥軸直徑 | 960mm | ||
攪拌能力 | 17 | ||
冷料倉容積 | 0.8m3 | ||
路面機械類型 | 鑿毛機 | ||
爬坡能力 | 15 | ||
生產能力 | 16 | ||
攤鋪厚度 | 1-10mm | ||
攤鋪寬度 | 2600mm | ||
攤鋪速度 | 18m/min | ||
銑刨寬度 | 1-10mm | ||
銑刨深度 | 13mm | ||
行駛速度 | 12m/s | ||
品牌 | 一諾橋隧 |
隧道二襯邊墻的鑿毛臺車
隧道鑿毛機參數:
機器型號SDZM900
重量2000KG
外形尺寸2800mm*1050*1760
工作寬度960mm
B.P.M每分鐘錘擊次數2400*22
空氣耗量6400升/分
噪聲水平分貝97分貝
震動水平平均當量4.96平方米/秒
空壓機匹配要求壓力為8公斤/平方米,
排量為7立方米/分
混凝土標號工作效率
C50混凝土80--100平方米/每小時﹫1—10毫米
C40混凝土100—120平方米/每小時﹫1—10毫米
C30混凝土100—120平方米/每小時﹫1—10毫米