|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 英飛凌 | ||
| 封裝 | 模塊標準封裝 | ||
| 批號 | 23 | ||
| 數量 | 2000 | ||
| 制造商 | Infineon | ||
| 產品種類 | 整流器 | ||
| 安裝風格 | Screw Mount | ||
| 封裝 / 箱體 | PB60 | ||
| Vr - 反向電壓 | 1400 V | ||
| If - 正向電流 | 600 A | ||
| 配置 | Dual | ||
| Vf - 正向電壓 | 1.32 V | ||
| 最大浪涌電流 | 22000 A | ||
| Ir - 反向電流 | 40000 uA | ||
| 最小工作溫度 | - 40 C | ||
| 最大工作溫度 | 150 C | ||
| 高度 | 52 mm | ||
| 長度 | 150 mm | ||
| 寬度 | 60 mm | ||
| 零件號別名 | DD600N14KHPSA2 SP001146536 DD600N14KHPSA2 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DD600N14K | ||





