|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 德國英飛凌Infineon | ||
| 批號(hào) | 23 | ||
| 數(shù)量 | 588 | ||
| 制造商 | Infineon | ||
| 產(chǎn)品種類 | IGBT 模塊 | ||
| 配置 | Dual | ||
| 集電極—射極飽和電壓 | 3.75 V | ||
| 在25 C的連續(xù)集電極電流 | 370 A | ||
| 柵極—射極漏泄電流 | 400 nA | ||
| Pd-功率耗散 | 1950 W | ||
| 封裝 / 箱體 | 62 mm | ||
| 最小工作溫度 | - 40 C | ||
| 最大工作溫度 | 125 C | ||
| 高度 | 30.9 mm | ||
| 長度 | 106.4 mm | ||
| 寬度 | 61.4 mm | ||
| 安裝風(fēng)格 | Chassis Mount | ||
| 柵極/發(fā)射極最大電壓 | 20 V | ||
| 零件號(hào)別名 | FF300R12KS4HOSA1 SP000100774 FF300R12KS4HOSA1 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號(hào) | FF300R12KS4 | ||





