|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 測量對象 | CH4、CO2、CO、SF6、HC等多種氣體 | ||
| 測量范圍 | 0-30.D0(具體根據(jù)氣體種類不同有所變化) | ||
| 測量精度 | 分辨事 | 0.01(具體根據(jù)氣體種類和量程不同有所變化) | |
| 電壓 | DC50.5 | ||
| 電源 | DC50.5 | ||
| 分辨率 | 0.01 | ||
| 測量時間 | 根據(jù)具體情況而定 | ||
| 類型 | 紅外二氧化碳傳感器 | ||
| 型號 | NE-SENSOR | ||
| 檢測項目 | CH4、CO2、CO、SF6、HC等多種氣體 | ||
| 精度 | 高(具體數(shù)值根據(jù)氣體種類和量程不同有所變化) | ||
| 顯示方式 | 無(如需要可咨詢客服關(guān)于LCD顯示的信息) | ||
| 探頭型式 | 紅外防護(hù)型 | ||
| 輸出方式 | TL | ||
| 計數(shù)范圍 | 根據(jù)測量對象和量程不同有所變化 | ||
| 檢測精度 | 高 | ||
| 具體根據(jù)氣體種類和量程不同有所變化 | |||
| 品牌 | 圣凱安 | ||













