|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 博華 | ||
| 開(kāi)幕日期 | 2025年3月30日 | ||
| 開(kāi)展月份 | 3月 | ||
| 展會(huì)城市 | 上海 | ||
| 展會(huì)周期 | 2025.3.30~4.2 | ||
| 展會(huì)場(chǎng)館 | 上海虹橋國(guó)家會(huì)展中心 | ||
| 展會(huì)類型 | 酒店餐飲展 | ||
| 主辦單位 | 上海博華國(guó)際展覽有限公司 | ||
| 承辦單位 | 上海博華國(guó)際展覽有限公司 | ||
| 閉幕日期 | 2025.4.2 | ||
| 上屆展商數(shù) | 3000 | ||
| 上屆觀眾數(shù) | 300000 | ||
| 預(yù)計(jì)展覽面積 | 400000 | ||
| 是否線上預(yù)約 | 可預(yù)約 | ||
| 批數(shù) | 144-13 | ||
| 數(shù)量 | 144-14 | ||
| 批次 | 144-12 | ||
| 活動(dòng)及賽事 | 50 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
.jpg)
.jpg)


.jpg)


