|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
| 電機功率 | 2*0.75Kw | ||
| 物料運行軌跡 | 直線運動 | ||
| 重量 | 300Kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 篩網(wǎng)材料 | 不銹鋼編織網(wǎng) | ||
| 篩面層數(shù) | 1-5 | ||
| 進料粒度 | <10mm | ||
| 生產(chǎn)能力 | 1-20(t/h) | ||
| 適用對象 | 茶葉 | ||
| 塑料 | |||
| 螺絲 | |||
| 鋁、鋅等金屬灰 | |||
| 水果 | |||
| 脫水蔬菜粉 | |||
| 沙子、泥土 | |||
| 糧食 | |||
| 外形尺寸 | 2500*1800*1280(mm) | ||
| 篩網(wǎng)規(guī)格 | 2-200目 | ||
| 篩孔尺寸 | 0.01-10(mm) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品、化工、醫(yī)藥 | ||
| 品牌 | 特昌 | ||











