|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| BR450/780DP寶鋼冷軋板卷材質(zhì)1.5~6.0mm原廠質(zhì)保 試模沖壓 規(guī)格 | 1.5~6.0mm | ||
| 加工服務(wù) | 梯形剪板 | ||
| 計重方式 | 凈料過磅 | ||
| 配送服務(wù) | 物流發(fā)貨 | ||
| 材質(zhì) | BR450/780DP | ||
| 品種 | 酸洗汽車鋼 | ||
| 表面等級 | FA | ||
| 用途 | 電子產(chǎn)品 | ||
| 倉庫 | 寶鋼2號庫 | ||
| 顏色 | 黑灰色 | ||
| 鋼廠庫位號 | B20 | ||
| 材料包裝 | 出廠精包裝 | ||
| 寬度 | 1500*C | ||
| 厚度 | 6.0*1250*C | ||
| 品質(zhì) | 一級品 | ||
| 發(fā)票 | 13%增值稅 | ||
| 質(zhì)量證明書 | 原卷原質(zhì)保書 | ||
| 厚度公差 | ±0.03mm~0.05mm | ||
| 寬度公差 | ±0.01mm~0.03mm | ||
| 工藝 | 精整退火 | ||
| 品牌 | 寶鋼冷軋板卷 | ||







