|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | 1350X880mm | ||
| 加工尺寸范圍 | 850mm | ||
| 三軸行程(X*Y*Z) | 850x1050x800mm | ||
| 數控機床分類 | 電火花線切割 | ||
| 主軸最大行程 | 1050x850mm | ||
| 自動化程度 | 智能 | ||
| 最大加工長度 | 850mm | ||
| 最大加工直徑 | 850mm | ||
| 作用對象材質 | 導電材質 | ||
| 最大直線切割厚度 | 800mm(Z軸手動升降) | ||
| 最大承載重量 | 1000kg | ||
| 最大加工效率Cr12 | |||
| H=60mm | ≥180 mm2/min | ||
| 表面粗糙度(直線切割,H≤40mm) | Ra≤2.0μm | ||
| 整機重量 | 6000 kg | ||
| 主機外形尺寸 | 2400x2100x2300mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


.jpg)




