|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAS號(hào) | 3752-25-8 | |||
| 分子式 | C9H7ClO2 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 鄰氯肉桂酸,2-氯肉桂酸 | |||
| 香型 | 果香香精 | |||
| 產(chǎn)品特性 | 熔點(diǎn):208-210 °C 蒸汽壓 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C 折射率 | 1.628 穩(wěn)定性 | 常溫常壓下穩(wěn)定 |
| 是否進(jìn)口 | 否 | |||
| 用途范圍 | 1、是一種有機(jī)合成中間體。 2、醫(yī)藥原料。 3、化工中間體。 | |||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | |||
| 分子量 | 182.6 | |||
| EINECS號(hào) | 223-154-2 | |||
| 熔點(diǎn) | 208-210 °C | |||
| 蒸汽壓 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C | |||
| 折射率 | 1.628 | |||
| 穩(wěn)定性 | 常溫常壓下穩(wěn)定 | |||
| 儲(chǔ)存方法 | 密封、通風(fēng)、干燥、遠(yuǎn)離火源等 | |||
| 品牌 | 能邁科 | |||
.jpg)





.jpg)

