|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | SRS | ||
| 傾點 | -45℃ | ||
| 閃點 | 234℃ | ||
| 粘度指數 | 181 | ||
| 用途范圍 | 潤滑油 | ||
| API等級 | SN | ||
| 合成值 | 全合成 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 粘度 | 0W-30 | ||
| 容量 | 1L | ||
| 產地 | 德國塞茲伯根 | ||
| 高溫高剪切粘度 | <3.5 | ||
| 級別 | ACEA | A5/B5 | |
| 40度動粘度 | 49.6 | ||
| 總堿值 | 8.0 | ||
| 100度動粘度 | 9.58 | ||
| 硫酸灰分值 | 0.75 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||












