|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 臺灣 | ||
| 新舊程度 | 9成新 | ||
| 傳動方式 | 機械傳動 | ||
| 主電機功率 | 15 | ||
| 最大磨削尺寸 | 1000 | ||
| 自動化程度 | 自動 | ||
| 重量 | 225000 | ||
| 外形尺寸 | 2830*1745*1755 | ||
| 加工精度 | 0.01 | ||
| 工作臺尺寸 | 1000*1000 | ||
| 設備所在地 | 昆山 | ||
| 設備生產產地 | 臺灣 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 數控斜身車 | ||
| 型號 | EX-110 | ||
參數如下
回轉直徑:560mm
加工長度:1000mm
主軸通孔:86 mm
加工直徑:400mm
主軸功率:15/18.5kw
主軸轉速:3000/3500rpm
外形尺寸:2830*1745*1755mm
出廠日期:09年
發那科TB系統,帶尾座排屑機
10工位刀塔 帶對刀儀 十寸卡盤




