|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 防護等級 | IP54/IP55 | ||
| 運行時間(h) | 4-8 h | ||
| 電啟動電池電壓(V) | 12/24 V | ||
| 最小轉向半徑(m) | 4-6 m | ||
| 絞盤直徑(mm) | 400-800 mm | ||
| 噪音水平(dB) | ≤85 dB | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.4-24 | ||
| 14.9-24 | |||
| 可調節(jié)絞盤速度 | 是/否 | ||
| 整機重量(kg) | 1000-5000 kg | ||
| 離地間隙(mm) | 300-500 mm | ||
| 提升速度(m/min) | 10-50 m/min | ||
| 排放標準 | 國III/國IV | ||
| 最大爬坡能力(°) | 30-45 ° | ||
| 作業(yè)半徑(m) | 5-30 m | ||
| 品牌 | 鼎力 | ||





.jpg)