|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最大爬坡能力(°) | 30-45 ° | ||
| 最小轉(zhuǎn)向半徑(m) | 4-6 m | ||
| 鋼絲繩直徑(mm) | 6-16 mm | ||
| 電啟動(dòng)電池電壓(V) | 12/24 V | ||
| 離地間隙(mm) | 300-500 mm | ||
| 控制方式 | 手動(dòng)/電動(dòng)控制 | ||
| 燃油箱容量(L) | 50-200 L | ||
| 動(dòng)力源 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)馬達(dá) | ||
| 運(yùn)行時(shí)間(h) | 4-8 h | ||
| 類型 | 農(nóng)用拖拉機(jī)絞磨 | ||
| 噪音水平(dB) | ≤85 dB | ||
| 鋼絲繩長度(m) | 50-200 m | ||
| 絞盤直徑(mm) | 400-800 mm | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 22-100 kW | ||
| 品牌 | 鼎力 | ||





.jpg)