|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| CAS | 652-701-7 | ||
| 產(chǎn)品等級 | 環(huán)保 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 粘PVC膠水 | ||
| 含量 | 99% | ||
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | ||
| 外觀 | 透明液體 | ||
| 溫度范圍(℃) | -30到*100 | ||
| 表干時(shí)間 | 25度(min)2-5 | ||
| 低粘綢度/3055L | 20-50/cps | ||
| 中粘綢度/3055M | 800-1500 /cps | ||
| 高粘綢度/3055H | 2500-3800/cps | ||
| 固含量 | 35% | ||
| 全固時(shí)間 | 12-24個(gè)小時(shí) | ||
| 抗拉強(qiáng)度(kg/cm2) | ≥65±10 | ||
| 抗剪切強(qiáng)度(Mpa) | ≥12 | ||
| 品牌 | 華奇士 | ||
.jpg)




