|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 根據(jù)自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | ||
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | ||
| 類型 | 分切復(fù)卷機(jī) | ||
| 原紙層數(shù) | ≤4層 | ||
| 設(shè)計(jì)車速 | 150-200m/min | ||
| 售后服務(wù) | 整機(jī)質(zhì)保一年 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 全自動(dòng) | ||
| 樣式 | 簡潔 | ||
| 設(shè)備電源 | 380V | ||
| 發(fā)貨方式 | 物流 | ||
| 上紙方式 | 氣動(dòng)上紙 | ||
| 是否專供外貿(mào) | 否 | ||
| 銷售范圍 | 全國 | ||
| 用途范圍 | 廁紙加工、衛(wèi)生紙加工 | ||
| 設(shè)備重量 | 2600kg | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||









