|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 百分百 | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 黃色 | |||
| 其他 | |||
| 加工定制 | 是 | ||
| 輪子數(shù)量 | 4個(gè) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BFB-Z2 | ||
| 額定功率 | 2.2kW | ||
| 額定載重量 | 1500kg | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2.2m | ||
| 最大爬坡度 | 5° | ||
| 軸距 | 1090mm | ||
| 外形尺寸 | 2000*1600*440mm | ||
| 總質(zhì)量 | 1960kg | ||
| 最高車速 | 2.2km/h | ||
| 供電方式 | 蓄電池供電 | ||
| 電池容量(ah) | 180 | ||
| 電池電壓(v) | 24 | ||
| 續(xù)航時(shí)間(h) | 6 | ||
| 操作方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 類型 | 自動(dòng)化小車 | ||
| 型號(hào) | BWP-1.5T | ||
| 貨號(hào) | LJ58754T | ||












