|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | HM-TP2XR-OBIN10 | ||
| 批號(hào) | 1 | ||
| 封裝 | 箱裝 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 分辨率 | 非制冷型探測(cè)器 | ||
| 質(zhì)保期 | 1年 | ||
| 測(cè)溫精度 | ±2°或±2%,取最大值 | ||
| 測(cè)溫范圍 | -20-550° | ||
| 最小測(cè)溫距離(cm) | 30 | ||
| 機(jī)身存儲(chǔ)空間(G) | 64G | ||
| 電池使用時(shí)間(H) | 4h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 | ||
| 幀頻 | 25Hz | ||
| 25Hz | 660g | ||
| 視場(chǎng)角 | 37.5°×28.5° | ||
| 數(shù)量 | 50 | ||
.jpg)
.jpg)



