|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| Philips飛利浦MASTER系列調光LED燈杯6.7瓦/W 品牌 | 飛利浦 | ||
| 電壓 | 12V | ||
| 電源方式 | 12V | ||
| 功率 | 6.7W | ||
| 功能 | 調光 | ||
| 功效 | 6.7W | ||
| 凈重 | 0.3kg | ||
| 有無同城服務 | 無 | ||
| 顏色 | 白 | ||
| 產品特性 | 光效高 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | MASTER燈杯 | ||
| LED芯片品牌 | Philips/飛利浦 | ||
| LED燈珠型號 | COB | ||
| 輸入電壓 | 12 | ||
| LED燈珠顆數 | 1 | ||
| 色溫 | 3000 | ||
| 光通量 | 1200 | ||
| 光束角 | 60 | ||
| 顯色指數 | 97 | ||
| 功率因數 | 0.95 | ||
| 燈體材質 | 鋁合金 | ||
| 燈頭規格 | MR16 | ||
| 可否調光 | 是 | ||
| 有效壽命 | 50000 | ||
| 外形尺寸(&Phi | *H);45*50 | ||
| 重量 | 50 | ||
| 防護等級 | IP20 | ||
| 認證 | 3C | ||
| 系列 | Master LED MR16 | ||
| 額定電壓 | 12V | ||
| 光源功率 | 6.7W | ||
| 外形尺寸 | 45*50 | ||
| 中心光強 | 30000 | ||
| 平均壽命 | 50000 | ||
| 最小包裝 | 1 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | LED | ||
| 型號 | 6.7W 燈杯 | ||





