|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 流體溫度 | -30℃-160℃ | ||
| 數(shù)據存儲 | SD卡定時存儲設定的參數(shù)及測 | ||
| 精度 | 0.5 級 | ||
| 流速范圍 | 0~±12m/s,正反向測量 | ||
| 測量原理 | 超聲波時差法、流速面積法 | ||
| 管道口徑 | DN15~DN2000mm | ||
| 測量周期 | 50ms | ||
| 換能器層數(shù) | 1層~8層 | ||
| 聲道 | 單聲道~16聲道 | ||
| 流體種類 | 水、海水、污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻液體 | ||
| 信號傳輸 | 4~20mA模擬量、RS232/485 m | ||
| 通信接口 | 隔離RS485串行接口,支持MOD | ||
| 供電方式 | DC3-36VAC220V | ||
| 品牌 | 科鼎 | ||






