|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓普康 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 操作方式 | 手持式 | ||
| 測量精度 | 高精度 | ||
| 電源 | 內置電池V | ||
| 光源 | 激光 | ||
| 環(huán)境溫度 | 常溫 | ||
| 檢測項目 | 距離、角度、高度等 | ||
| 結構 | 一體化結構 | ||
| 精度 | 厘米級 | ||
| 連續(xù)工作時間 | 長時間 | ||
| 適用范圍 | 廣泛 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 可售地 | 全國 | ||
| 物流 | 快遞 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 農林測量作業(yè) | ||
| 類型 | 三維激光掃描儀 | ||
| 型號 | RS100S | ||

.jpg)




