|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | METTLER TOLEDO | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 顯示方式 | 7英寸彩色觸摸屏 | ||
| 量程 | 52g | ||
| 最小稱量值 | 1.4mg | ||
| 最大秤量(全量程/精細量程) | 2.1 g,10.1 g,6.1 g | ||
| 可讀性 | 0.0005 mg,0.0001 mg,0.001 mg | ||
| 重復性(sd,5載荷) | 0.00015 mg,0.0003 mg,0.0005 mg,0.0004 mg | ||
| 靈敏度偏置,標稱載荷 | 0.010 mg,0.018 mg,0.020 mg | ||
| 最小稱量值(符合USP) | 0.3 mg,0.6 mg,1.0 mg,0.82 mg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | XPR2U XPR6UD5 XPR2 XPR10 XPR6U | ||








