|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | CSPPM鈦合電子 | ||
| 數量 | 884 | ||
| 應用 | 流動液壓行業 起重機 高空作業平臺 工業車輛 | ||
| 封裝 | 焊接 | ||
| 傳感器本質 | 不銹鋼腔體內 2 個應變傳感器芯體 | ||
| 機械連接 | G ?ADIN 3852 | ||
| 測量壓力范圍 | 350 bar | ||
| 扭矩值 | 20 Nm | ||
| 過載壓力范圍 | 150FS (1.5 倍) | ||
| 與介質接觸的部件 | 機械連接 | 不銹鋼 | |
| 密封 | FPM | ||
| 破壞壓力 | 570FS (5.7 倍) | ||
| 批號 | 327 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 壓力 | ||
| 型號 | PPM-T327C | ||








