|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 馬桶沖水箱 | ||
| 計(jì)量單位 | 個(gè) | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 適用范圍 | 進(jìn)水閥、排水閥 | ||
| 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 是 | ||
| 包裝及貯運(yùn) | 干燥,常溫,遮陽(yáng) | ||
| 加工設(shè)備數(shù)量 | 充足 | ||
| 建廠時(shí)間 | 25年 | ||
| 倉(cāng)庫(kù) | 深圳 | ||
| 質(zhì)量管理體系 | GB/T19001-2016 idt 1S09001 | 2015 | |
| 進(jìn)出口 | 4403960WHX | ||
| 專利信息 | 自有實(shí)用新型 | ||
| 使用溫度 | -40℃~150℃ | ||
| 材質(zhì) | 橡膠 | ||
| 品牌 | 正興隆 | ||












.jpg)