|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 路綠化修剪 | ||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 360度 | ||
| 類型 | 伸縮臂綠籬修剪機(jī) | ||
| 刀頭俯仰角度 | 120度±30度 | ||
| 修剪速度 | 6-20公里 | ||
| 馬達(dá) | 液壓馬達(dá) | ||
| 修剪高度 | 6m | ||
| 配重 | 遙控液壓配重箱 | ||
| 動(dòng)力源 | 電動(dòng)或柴油 | ||
| 操作方式 | 無線遙控 | ||
| 功能用途 | 邊坡中分帶 園林綠化 | ||
| 適用范圍 | 市政園林 | ||
| 材質(zhì) | NM400鋼板 | ||
| 刀片數(shù)量 | 3個(gè)-4個(gè) | ||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 現(xiàn)貨直發(fā) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)