|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 天祿升降機 | ||
| 產品名稱 | 移動式升降機 | ||
| 是否定制 | 支持 | ||
| 重量 | 1360KG | ||
| 最高高度 | 4 | ||
| 外形尺寸 | 2796*1670*1750 | ||
| 臺面尺寸 | 2100*1200mm | ||
| 載荷 | 0.5t | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 工作高度 | 1000cm | ||
| 使用場景 | 廠礦車間用 | ||
| 發(fā)貨方式 | 汽車物流 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;黑龍江;吉林;遼寧;內蒙古;上海;福建;安徽;江蘇;江西;山東;浙江;河南;湖北;湖南;廣東;海南;廣西;貴州;四川;西藏;云南;重慶;甘肅;寧夏;青海;陜西;新疆 | ||
| 用途 | 高空作業(yè)維修車 | ||
| 材質 | 不繡鋼 | ||
| 類型 | 作業(yè)平臺 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)