|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外觀 | 20Kg/桶 | ||
| 儲存期 | 3-6個月 | ||
| 壓折比 | 9.2 | ||
| 保水率 | 保水率強 | ||
| 保質期 | 4個月 | ||
| 養護時間 | 5天 | ||
| 施工方式 | 涂抹 | ||
| 抗壓強度 | c30-c50MPa | ||
| 攪拌時間 | 2分鐘 | ||
| 粘結強度 | 28d 1.6 | ||
| 灰水比例 | 1 | 3 | 16 |
| 防凍系數 | 無開裂 | ||
| 操作溫度 | -10℃以上 | ||
| 可操作時間 | 半小時 | ||
| 透水量(g) | <19.5 | ||
| 24H吸水量(g/m3) | <999 | ||
| 吸水系數(kg/cm2.h0.5 | <0.5 | ||
| 性能 | 高強度、耐磨損 | ||
| 應用領域 | 水工建筑物的抗蝕磨損、抗氣蝕與抗凍融保護和破壞后的修復 | ||
| 產品規格 | 一噸50桶 | ||
| 材質 | 水泥 | ||
| 顏色 | 水泥色 | ||
| 成分 | 環氧砂漿 | ||
| 用量 | 1.7t/m3 | ||
| 加水量 | 不加水 | ||
| 硬化時間 | 7天 | ||
| 儲存環境 | 防水、干燥、通風處 | ||
| 品牌 | 安建宏業 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)