|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 旭興 | ||
工程機(jī)械種類(lèi) | 氣動(dòng)支腿式幫錨桿鉆機(jī) | ||
產(chǎn)品別名 | MQTB-80-2.1氣動(dòng)支腿式 | ||
產(chǎn)品用途 | 幫錨桿鉆機(jī) | ||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | MQTB-80-2.1 |
?
性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
工作壓力 | Mpa | 0.5 | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | Mpa | 80 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | N·m | 255 | ||
大輸出功率 | r/min | 2.4 | ||
大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N.m | 140 | ||
動(dòng)力失速轉(zhuǎn)矩 | N.m | 160 | ||
負(fù)荷耗氣量 | ?m3/min | 4 | ||
空載轉(zhuǎn)速 | Mpa | 600 | ||
沖洗水壓力 | Mpa | 0.6-4 |
?
性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
空載轉(zhuǎn)速 | N·m | 600 | ||
1/2空載轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩 | N·m | 60 | ||
噪音聲壓級(jí) | dB(A) | 94 | ||
噪音聲功率級(jí) | dB(A) | 111 | ||
推進(jìn)力 | kN | 1.6 | /2.5 | /3.5 |
整機(jī)大高度 | mm | 3465 | ||
重量 | kg | 33 | ||
鉆尾尺寸 | mm | B19 | B22 |
?