|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 鋼板彈簧片數 | 10/10 8 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 額定質量kg | 8345 | ||
| 8410 | |||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
| 2 | |||
| 軸荷(Kg) | 6000/10490 | ||
| 整車長mm | 8100 | ||
| 后輪距mm | 1860 | ||
| 罐體容積(m3) | 8.7 | ||
| 軸距(mm) | 4500 | ||
| 整備質量kg | 7950 | ||
| 整車寬mm | 2550 | ||
| 軸荷 | 6000/10490 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 軸距mm | 4200 | ||
| 4500 | |||
| 4700 | |||
| 額定載質量(Kg) | 8410 | ||
| 總質量(Kg) | 16490 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 商標名稱 | 東風牌 | ||
| 功率(Kw) | 154 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 品牌 | 東風 | ||






